Nombre del Concesionario (Demo) | 7400A | Segadoras para remates | John Deere AR
7400A TerrainCut™ Segadoras rotativa
- Exclusivo monitor TechControl que maximiza el desempeño con ajustes del operador protegidos por contraseña.
- Sistema LoadMatch™ que ajusta la velocidad de avance para mantener la potencia en las unidades de corte manteniendo la calidad de corte.
- Alcance extraordinario: Además del ancho de corte ajustable, la unidad de corte derecha o izquierda de la 7400 puede ser desplazada hasta 38,1 cm fuera del borde de rueda.
Tome el control y obtenga los resultados con los que siempre soñó.
Ahora su presencia se puede advertir en cualquier rincón de su campo gracias al control que ofrecen la nueva 7400A TerrainCut™ de John Deere. Con el monitor TechControl, puede programar las segadoras fácilmente para segar y girar a velocidades exactas, transportar a velocidades predefinidas y fijar el ahorro de combustible para cualquier usuario. También puede activar recordatorios de mantenimiento y obtener un diagnóstico rápido y preciso. Además, todos los operadores pueden seguir un procedimiento más coherente.
Motor
Tipo | Yanmar | |||
---|---|---|---|---|
Potencia | ||||
Potencia nominal máxima, CV (kW) | 37,1 (27,7) a 2600 rpm *Potencia proporcionada por el fabricante a efectos comparativos. La potencia real será menor. |
|||
Potencia neta ECER24, kW | 26,4 a 2600 RPM | |||
Potencia motor 97/68ECE, kW | 27,3 a 2600 RPM | |||
Cilindros | 3 | |||
Cilindrada, cc | 1496 | |||
Filtro de aire | Seco de 2 fases | |||
Combustible | Diésel | |||
Sistema de refrigeración | Líquida con bomba centrífuga; en parte frontal para mejor refrigeración |
Vehículo
Tipo de tracción | Bomba hidrostática a motores de rueda; sistema de tracción total GRIP conectado permanentemente | |||
---|---|---|---|---|
Bomba de transmisión de corte | De engranajes en tándem | |||
Capacidad del sistema hidráulico, l | 37,1 | |||
Capacidad del depósito de combustible, l | 49,21 | |||
Dirección | Hidráulica con cilindro de dirección de doble efecto | |||
Neumáticos delanteros motrices | 24x12-12 turf trac | |||
Neumático trasero direccional | 24x12-12 multi trac | |||
Presión sobre el suelo, bar | 0,97 | |||
Frenos | De disco con frenado dinámico mediante el sistema hidrostático de tracción de circuito cerrado | |||
Arco de seguridad con cinturón de seguridad | De serie; pendiente de homologación ISO 21299 |
Peso
Peso en orden de trabajo, sin operador, kg | 1190 con unidades subidas; 928 con unidades bajadas |
---|
Mandos en consola CommandARM
Anchura variable | Interruptor de un solo accionamiento | |||
---|---|---|---|---|
Desplazamiento unidad delantera para remates | Selector y conmutador de extensión/retracción | |||
Acelerador | Palanca manual | |||
Elevación del sistema de corte | Palanca situada en brazo de control | |||
TDF | Palanca situada en brazo de control | |||
Arranque | Por llave de contacto | |||
Luces de trabajo (opcionales) | Interruptor | |||
Panel de instrumentos | Cuenta horas, testigos de aviso LED y precalentamiento automático del motor | |||
Almacenamiento | Soporte para bebida y emisora bidireccional |
Mandos
Asiento | Asiento Deluxe con suspensión y cinturón de seguridad; ajuste horizontal | |||
---|---|---|---|---|
Freno de estacionamiento | Bloqueo del freno de estacionamiento por pedal | |||
Inclinación columna de dirección | Pedal de bloqueo | |||
Avance/marcha atrás | Dos pedales |
Dimensiones
Altura con arco seguridad, cm | 210,8 | |||
---|---|---|---|---|
Longitud, cm | 312,4 | |||
Anchura, cm | 179 con anchura de corte de 173; 194,3 con anchura de corte de 188 | |||
Distancia entre ejes, cm | 152,4 | |||
Velocidad de trabajo, km/h | 0 – 10 | |||
Velocidad de transporte, km/h | 0 – 14 | |||
Marcha atrás, km/h | 0 – 6,4 |
Sistema de corte
Número de unidades | 3 plataformas de corte de ajuste sin herramientas | |||
---|---|---|---|---|
Tamaño, cm | 68,6 | |||
Anchura de corte total, cm | 173 o 188; Anchura de corte variable | |||
Altura de corte, cm | 2,5 – 10,2 en incrementos de 0,6, sin herramientas |
Soporte
Catálogo de Repuestos
Buscá piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
template-agro