Nombre del Concesionario (Demo) | 337E | Cargador estacionario | John Deere AR
337E Cargador Estacionario
- Potencia del Motor: 129 kW (173 CV) a 2000 rpm
- Alcance: 9,1 m (30 pies 0 pulg.)
- Peso en Orden de Trabajo: 12 965 kg (28 585 lb)
- Capacidad de Levantamiento a 10 Pies: 1 895 kg (4 178 lb) a 9,2 m (30,0 pies)
CARDAN
Motor - marca | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Motor - modelo | 6068 HTJ PowerTech E | |||
Desplazamiento, ltr (Inches³) | 6.8 (415) | |||
Revoluciones, rpm | 2150 | |||
Potencia neta, kW (hp) | 119 (159) | |||
Potencia bruta, kW (hp) | 129 (173) | |||
Engine Torque, Nm (lbf / ft) | 615 (453) | |||
Torque Rise, % | 25 |
DIMENSIONES
Altura de la cabina, mm (ft/in) | 4112 (13 ft 6 in) | |||
---|---|---|---|---|
Radio de giro de la trasera , mm (ft/in) | 2221 (7 ft 3 in) | |||
Longitud entre estabilizadores, m (ft/in) | 3.81 (12 ft 6 in) | |||
Anchura estructura superior, mm (ft/in) | 2606 (8 ft 7 in) | |||
Boom Horizontal Reach, m (ft/in) | 9.144 (30 ft ) | |||
Rotación, Degrees | 360 |
CAPACIDADES
Capacidad del tanque de combustible, ltr (gallons (US)) | 340 (90) | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad del tanque hidráulico, ltr (gallons (US)) | 151 (40) | |||
Salida del alternador, Amp | 120 |
FUNCIONAMIENTO
Velocidad de giro, rpm | 10 | |||
---|---|---|---|---|
1.5m Lift - 3.0m Radius, kg (lbs) | 4070 (8973) | |||
1.5m Lift - 4.6m Radius, kg (lbs) | 7430 (16380) | |||
1.5m Lift - 6.1m Radius, kg (lbs) | 5500 (12125) | |||
1.5m Lift - 7.6m Radius, kg (lbs) | 4360 (9612) | |||
3.0m Lift - 3.0m Radius, kg (lbs) | 8980 (19798) | |||
3.0m Lift - 4.6m Radius, kg (lbs) | 6610 (14573) | |||
3.0m Lift - 6.1m Radius, kg (lbs) | 5160 (11376) | |||
3.0m Lift - 7.6m Radius, kg (lbs) | 4290 (9458) | |||
System Voltage, V | 12 | |||
Tipo de bombas | Axial Piston |
PESOS
Peso max., kg (lbs) | 12965 (28585) |
---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-agro